


◆ネーム
・当店では、無料でネーム入れをおこなっております
・漢字もしくはアルファベット(筆記体)でお受け致します
・ご要望欄にてご指示ください
◆裾上げ・お直しは、商品と共にカートに入れてご注文ください
仕様 | ▷ 2つボタン・サイドベンツ ▷ 総裏・本台場仕立て ▷ AMFステッチ入り・袖口ボタン4個 | |
カラー | 黒無地綾織(ブラック) | |
素材 | 表地 | 毛 93% / ナイロン 7% |
裏地 | ポリエステル |
サイズ | 対応目安サイズ | 上着 製品寸法(実寸) | |||||
体型 | 号数 | 三元表示 胸囲-胴囲-身長 | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 胴囲 | 袖丈 |
A | 3 | 88-76-160 | 69.5 | 45.6 | 109.0 | 95.0 | 56.0 |
4 | 90-78-165 | 71.5 | 46.3 | 111.0 | 97.0 | 57.5 | |
5 | 92-80-170 | 73.5 | 47.0 | 113.0 | 99.0 | 59.0 | |
6 | 94-82-175 | 75.5 | 47.7 | 115.0 | 101.0 | 60.5 | |
7 | 96-84-180 | 77.5 | 48.4 | 117.0 | 103.0 | 62.0 | |
8 | 98-86-185 | 79.5 | 49.1 | 119.0 | 105.0 | 63.5 | |
AB | 3 | 92-82-160 | 69.5 | 46.8 | 111.0 | 98.0 | 56.0 |
4 | 94-84-165 | 71.5 | 47.5 | 114.0 | 100.0 | 57.5 | |
5 | 96-86-170 | 73.5 | 48.2 | 116.0 | 102.0 | 59.0 | |
6 | 98-88-175 | 75.5 | 48.9 | 118.0 | 104.0 | 60.5 | |
7 | 100-90-180 | 77.5 | 49.6 | 120.0 | 106.0 | 62.0 | |
8 | 102-92-185 | 79.5 | 50.3 | 122.0 | 108.0 | 63.5 |
※三元表示は実寸ではなく対応サイズ(体格)の目安です。製品実寸ではありません。 | 単位:cm |
※サイズ寸法に関しましては若干の誤差が生じる場合がございます。 ※ご注文のタイミングによっては売り切れとなる場合もございます その場合はできるだけ早くご連絡いたしますのでご了承下さい。 |